ZNFO አረንጓዴ ፈጠራ ተከታታይ ከፍተኛ-የአሁኑ የኤሲ ኮንታክተር
ጥቅም
አይነት እና ትርጉም

የምርት መዋቅር ባህሪያት
ዋና መለኪያዎች እና ቴክኒካዊ አፈፃፀም
| ቲ እና ፒ እና | ZHCt-120 | ZHCt-150 | ZHCt-185 | ZHCt-225 | ZHCt-265 | ZHCt-330 ZHCt-400 | ZHCt-500 | ZHCt-630 | ZHCt-780 | ||
| ደረጃ የተሰጠው የኢንሱሌሽን ቮልቴጅ | 1000 | ||||||||||
| መደበኛ የሙቀት ፍሰት | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
| በ AC-3 የአጠቃቀም ምድብ ስር የሚሰራ የአሁኑ ፍሰት | 380 ቮልት | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
| 660 ቮልት | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | 630 | |
| 1000 ቮልት | 46 | 60 | 71 | 90 | 100 | 132 | 115 | 200 | 320 | 312 | |
| በ AC-3 የአጠቃቀም ምድብ ስር የሞተር ኃይልን ይቆጣጠሩ | 380 ቮልት | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | 450 |
| 660 ቮልት | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000 ቮልት | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 | |
የዲዛይን እና የመጫኛ ልኬቶች

| አይነትእና | የዋልታዎች ብዛት | ኤ.ኤ. | ቢ | ሲ | ዲ | እና | ኤፍ | ጂ | ኤች | መ) | ፒ | ኤስ | ቢ1 | የመጫኛ ዊንጮች |
|
ZHCt-120 | ባለ 3-ምሰሶ | 166.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 200.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | ኤም6 | |
|
ZHCt-150 | ባለ 3-ምሰሶ | 166.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 200.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | ኤም6 | |
|
ZHCt-185 | ባለ 3-ምሰሶ | 168.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 208.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | ኤም6 | |
|
ZHCt-225 | ባለ 3-ምሰሶ | 168.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 208.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | ኤም6 | |
|
ZHCt-265 | ባለ 3-ምሰሶ | 201.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 224.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | ኤም6 | |
|
ZHCt-330 | ባለ 3-ምሰሶ | 213 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | ኤም6 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | ኤም6 | |
|
ZHCt-400 | ባለ 3-ምሰሶ | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | ኤም8 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | ኤም8 | |
|
ZHCt-500 | ባለ 3-ምሰሶ | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | ኤም8 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | ኤም8 | |
|
ZHCt-630 | ባለ 3-ምሰሶ | 309 | 225 | 225 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | ኤም10 |
| ባለ 4-ምሰሶ | 389 | 225 | 225 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | ኤም10 |








